Tabulka velikostí
| Evropa | USA |
|---|---|
| 35 | 5 |
| 35,5 | 5,5 |
| 36 | 6 |
| 37 | 6,5 |
| 37,5 | 7 |
| 38 | 7,5 |
| 38,5 | 8 |
| 39 | 8,5 |
| 40 | 9 |
| 41 | 10 |
| 42 | 10,5 |
| 43 | 11,5 |
| 44 | 12 |
| 45 | 13 |
| 46 | 14 |
| 47 | 15 |
Stáhnout velikostní pravítko - pomůcku pro změření velikosti nohy
(PDF - 62,7 kB).
| Evropa | USA |
|---|---|
| 35 | 5 |
| 35,5 | 5,5 |
| 36 | 6 |
| 37 | 6,5 |
| 37,5 | 7 |
| 38 | 7,5 |
| 38,5 | 8 |
| 39 | 8,5 |
| 40 | 9 |
| 41 | 10 |
| 42 | 10,5 |
| 43 | 11,5 |
| 44 | 12 |
| 45 | 13 |
| 46 | 14 |
| 47 | 15 |
Stáhnout velikostní pravítko - pomůcku pro změření velikosti nohy
(PDF - 62,7 kB).